Ranking Semanal – WYD Brazuca

Ranking

Semanal

Kills válidas desta semana (segunda-feira a domingo).

Coluna K/Sem Janela Semana atual Posições 30 Últimos 5 dias
Posições30
ColunaK/Sem
JanelaSemana atual
Contas ativas5 dias

Pódio

Top 3
1FoemaBlackBRAJ800||1032K/Sem4.212PontosLoucosBzc
2DeduTiveLAJ734||1019K/Sem2.223PontosVINGADOR3S
3TARUIRAAJ800||1017K/Sem1.637PontosLoucosBzc

Classificação completa

30
# Nick Ev Level|Reset K/Sem Pontos
4ºVolksCrowAJ764||6141.862VINGADOR3S
5ºHTCARCAAJ800||1085.737LoucosBzc
6ºMadreTerezaAJ800||1072.835LoucosBzc
7ºSANTIAGOAJ800||1073.845LoucosBzc
8ºLonkDonkAJ800||552.322Seireitei
9ºSirKINGAJ800||1021.695LoucosBzc
10ºRodrIGuiMAJ800||1023.994LoucosBzc
11ºEsponjaOAJ800||1011.621LoucosBzc
12ºRedllbadAJ800||1011.565LoucosBzc
13ºMysticVilAJ716||1009.714LoucosBzc
14ºPolicarpoAJ800||301.561
15ºSirLordAJ800||301.561LoucosBzc
16ºJaguarinhasAJ800||301.561
17ºAldwin00AJ800||1006.827VINGADOR3S
18ºZakaAJ800||303.078-YAKUZA-
19ºSirNickaoAJ800||1002.246LoucosBzc
20ºA---LENDAAJ800||301.698VIKINGS-
21ºMulambeirOAJ800||301.831VINGADOR3S
22ºFREFIREAJ800||301.573
23ºDRIKOAJ800||1003.925LoucosBzc
24ºBlackDoCarcaAJ769||401.968
25º-BobEsponja-AJ800||1001.717LoucosBzc
26ºFofoletiAJ800||301.563LoucosBzc
27º--BLOOD--01AJ800||1001.559
28ºPilaRAJ537||301.395RED-DEAD
29ºMaciel0AJ800||1004.747LoucosBzc
30ºAn1qu1ladorAJ800||801.560VINGADOR3S

Login



 


Adquirir Gold Virtual

TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
  1. 1ºMysticVilLoucosBzcAJ9.714|10
  2. 2ºLegendASVINGADOR3SAJ9.334|6
  3. 3ºSr-AlemaoLoucosBzcAJ9.023|10
  4. 4ºxTEMPLARIOxVINGADOR3SAJ8.100|10
  5. 5ºAldwin00VINGADOR3SAJ6.827|10
  6. 6ºHTCARCALoucosBzcAJ5.737|10
  7. 7ºMaciel0LoucosBzcAJ4.747|10
  8. 8ºCombatentVINGADOR3SAJ4.714|10
  9. 9ºProDIGYBRVINGADOR3SAJ4.690|10
  10. 10º-Armagedon--VINGADOR3SAJ4.580|5

Ver ranking completo »

WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG