Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Tri | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 483 | 5686 |
|
| 2º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 433 | 6013 |
|
| 3º | DRIKO | AJ | 800|10 | 267 | 3194 |
|
| 4º | Abbadon | AJ | 800|10 | 264 | 3396 |
|
| 5º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 250 | 2165 |
|
| 6º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 249 | 3282 |
|
| 7º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 243 | 7658 |
|
| 8º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 227 | 2832 |
|
| 9º | Draknnov | AJ | 800|10 | 222 | 5389 |
|
| 10º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 181 | 8593 |
|
| 11º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 173 | 3092 |
|
| 12º | Hagnar | AJ | 800|10 | 165 | 2380 |
|
| 13º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 165 | 11518 |
|
| 14º | StormCat | AJ | 800|10 | 162 | 2682 |
|
| 15º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 157 | 4486 |
|
| 16º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 123 | 2003 |
|
| 17º | AntVenon | AJ | 800|10 | 100 | 1886 |
|
| 18º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 93 | 4651 |
|
| 19º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 81 | 1754 |
|
| 20º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 80 | 1792 |
|
| 21º | MadreTereza | AJ | 800|10 | 75 | 1724 |
|
| 22º | Pulinska | AJ | 800|10 | 66 | 1753 |
|
| 23º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 58 | 2041 |
|
| 24º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 37 | 2222 |
|
| 25º | MagicK | AJ | 800|4 | 34 | 1653 |
|
| 26º | SirNickao | AJ | 800|10 | 30 | 1622 |
|
| 27º | FarmaDrop | AJ | 800|5 | 22 | 1602 |
|
| 28º | -Replay- | AJ | 800|4 | 10 | 1598 |
|
| 29º | xSIRIUSx | AJ | 800|3 | 8 | 1947 |
|
| 30º | Combatent | AJ | 530|8 | 5 | 3850 |
|






